Вівторок, 25 серпня 2015 16:26

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 25.08.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 8 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за серпень Профінансовано за останній тиждень(з 17.08.15 по 21.08.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5 374 039,00 3829379,00 3465498,47 272526,59 35981,02
2111 Заробітна плата 2 647 585,00 1854300,00 1695214,33 136945,37 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937 575,00 642615,00 573671,74 47752,01 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205 506,00 146487,00 118101,14 20340,00 9816,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 325405,00 285943,52 6539,78 6539,78
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 10700,00 8968,74 60,00 60,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 192630,00 182565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 740,00 4038,00 3268,46 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 216,00 74264,00 66253,91 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 3059,00 3058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 241 100,00 185981,00 165252,30 8610,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561 400,00 382700,00 361879,79 52279,43 19565,24
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7200,00 1320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 114 389 157,00 83832001,00 79032526,88 2547662,21 140084,08
2111 Заробітна плата 60 816 280,00 47082830,00 44677739,12 1005285,45 52350,00
2120 Нарахування на оплату праці 21 874 281,00 16880294,00 15988688,23 360015,96 18012,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487 761,00 329257,00 299480,54 64514,55 57800,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 3833961,28 3577235,22 125503,41 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 255 188,00 777212,00 661906,85 40688,34 3980,61
2250 Видатки на відрядження 317 515,00 163237,00 136520,29 6973,87 5973,87
2271 Оплата теплопостачання 11 723 838,00 6970962,16 6534538,40 108098,13 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 542399,00 537507,58 72979,49 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 276 485,00 2745624,00 2637520,27 197841,88 560,64
2274 Оплата природного газу 4 905 208,00 3601783,56 3545256,12 521271,13 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 102 815,00 530543,00 201992,06 1000,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52400,00 42084,00 42084,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 905,00 172985,00 125155,00 1406,00 1406,00
2800 Інші поточні видатки 158 522,00 137402,00 66434,20 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 73 399 359,00 53869195,00 51034729,47 3462671,53 45644,94
2111 Заробітна плата 40 289 636,00 31158505,00 29569388,68 1683503,00 -58249,82
2120 Нарахування на оплату праці 13 774 736,00 10661227,00 10096793,51 608141,13 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 767 056,00 489180,00 489101,02 65520,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 231 545,00 1374784,00 1200561,90 150764,10 46021,28
2230 Продукти харчування 1 364 359,00 832394,00 717034,93 103007,68 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 589 720,00 823682,00 649494,35 119786,56 17049,66
2250 Видатки на відрядження 205 191,00 205191,00 193569,17 22084,80 2250,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1803532,00 1665239,66 19300,00 3800,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809 059,00 418192,00 404226,80 60008,99 12632,39
2273 Оплата електроенергії 2 685 313,00 1424734,00 1415646,00 209261,00 4000,00
2274 Оплата природного газу 6 865 697,00 4164781,00 4157532,86 356763,82 4975,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71 325,00 49327,00 46927,00 4500,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 276582,00 265869,33 39617,14 0,00
2730 Інші виплати населенню 275 000,00 145162,00 133307,80 20413,31 13166,43
2800 Інші поточні видатки 52 922,00 41922,00 30036,46 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189 983 693,00 106426632,78 100286413,55 7254792,29 176632,36
2111 Заробітна плата 9 201 638,00 7016300,00 6508983,05 409003,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 085 257,00 2326694,00 2176952,18 148604,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 310778,00 275184,72 37806,50 2275,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17400,00 16492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 568270,00 356392,58 8165,30 5265,05
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209 129,94 169034,71 153501,66 11971,27 11341,85
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 17180,00 14668,26 1106,21 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108204,00 108203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 44128,00 36735,92 3954,52 3954,52
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 820125,00 646816,79 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 325911,00 309159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 540,00 47460,00 32799,83 2365,74 2365,74
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 1761839,00 1202346,19 97682,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 172 235 222,06 92888566,07 88445539,05 6534069,78 151366,23
2800 Інші поточні видатки 4 743,00 4743,00 2637,28 63,97 63,97
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10 680 791,00 8394233,00 7547787,18 143767,44 10270,16
2111 Заробітна плата 6 369 580,00 4823225,00 4541780,43 97943,70 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 271 299,00 1724939,00 1610814,52 35553,58 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112 434,00 105734,00 45853,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280 659,00 232682,00 141754,90 10270,16 10270,16
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 9801,00 4192,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 133 674,00 1063172,00 1021750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 649,00 7081,00 5776,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206 507,00 163581,00 152018,35 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 2500,00 1000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69 495,00 56415,00 16415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8103,00 6430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7 914 287,00 5663372,00 4689075,60 709339,41 303191,33
2111 Заробітна плата 428 000,00 277160,00 216147,16 6422,73 6422,73
2120 Нарахування на оплату праці 155 400,00 100630,00 79853,26 2698,16 2698,16
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 901,00 2534,00 699,84 699,84 699,84
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 867 787,00 3601457,00 2969779,19 547455,05 271306,97
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 68999,00 68870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 792,00 357,17 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864 000,00 567800,00 310942,90 22063,63 22063,63
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2200,00 2200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1040000,00 1040000,00 130000,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123 200,00 95348,00 77942,03 8827,39 8827,39
2111 Заробітна плата 74 400,00 55900,00 53264,84 6378,71 6378,71
2120 Нарахування на оплату праці 27 010,00 20293,00 19335,14 2315,47 2315,47
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 11775,00 1722,11 133,21 133,21
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 2495,00 2395,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 134,00 106,99 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1191,00 765,30 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2510,00 27,48 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113 400,00 91927,00 85187,41 4910,61 217,45
2111 Заробітна плата 74 300,00 59610,00 55048,94 3443,26 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26 976,00 21643,00 19982,76 1249,90 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 2420,00 2199,54 217,45 217,45
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8209,00 7956,17 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 45,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 473 900,00 1443167,00 556606,62 14078,36 170,00
2111 Заробітна плата 150 800,00 127740,00 119846,01 10204,23 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 53 424,00 47292,00 43743,24 3704,13 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 1868,00 1868,00 170,00 170,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 360,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 254,00 215,42 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 773,00 3253,00 2915,70 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11100,00 11098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 250 000,00 1250000,00 375590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 258783,00 182818,32 10835,62 4218,20
2111 Заробітна плата 170 532,00 103980,00 59718,05 4855,04 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 37747,00 19085,94 1762,38 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9000,00 8885,20 211,50 211,50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 28022,00 28022,00 4006,70 4006,70
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 1850,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 4448,00 2892,35 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 73469,00 63762,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 120,00 19,10 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 062 900,00 807130,00 726345,57 59008,38 1608,38
2111 Заробітна плата 760 000,00 576178,00 523833,06 42900,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241 540,00 184632,00 169889,43 14500,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 000,00 3600,00 3211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 12000,00 8575,25 1608,38 1608,38
2271 Оплата теплопостачання 30 000,00 22100,00 15943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1010,00 808,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 7550,00 4067,63 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 308 023,00 3113501,00 130520,14 50000,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160000,00 130520,14 50000,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 148 023,00 2953501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  408 217 649,00 267824668,78 247815451,24 14538419,83 726845,31
Прочитано 1232 разів