Версія для друку
Понеділок, 05 жовтня 2015 14:50

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 02.10.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 10 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за жовтень x
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2151917,00 1986383,67 900248,55 0,00 5 375,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 311553,00 305053,00 57323,51 0,00 5 375,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4617,00 4617,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 399391,00 394391,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10000,00 8333,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 66650,00 66650,00 38340,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 823706,00 722506,00 635724,04 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 267350,00 267350,00 157211,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 11650,00 11650,00 11650,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 250000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 7398127,00 6468679,33 2347270,12 15 000,00 15 000,00
2111 Заробітна плата 322710,00 268925,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 116050,00 96708,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333650,00 278041,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 3238500,00 2698750,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25600,00 21333,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 18000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1970,00 1641,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6800,00 5666,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 81710,00 68091,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 29500,00 24583,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1000,00 833,33 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 91900,00 76583,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 546256,00 546256,00 538256,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 297913,00 297913,00 242498,32 15000,00 15 000,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2286568,00 2068352,00 1566515,80 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2109104,00 1780770,67 47303,50 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 858000,00 715000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 309000,00 257500,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 68000,00 56666,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 287000,00 239166,67 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 60500,00 50416,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 58000,00 48333,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 15000,00 12500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 19500,00 16250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 32000,00 26666,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 20000,00 16666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 22000,00 18333,33 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3000,00 2500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 151000,00 125833,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 178578,00 169411,33 31778,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 15526,00 15526,00 15525,50 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 720000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15000,00 12500,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5500,00 4583,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139500,00 116250,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10000,00 8333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134500,00 112083,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 56500,00 47083,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3000,00 2500,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16000,00 13333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 340000,00 283333,33 0,00 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 785480,00 654566,67 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 481640,00 401366,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 173749,00 144790,83 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21946,00 18288,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36765,00 30637,50 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2300,00 1916,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34045,00 28370,83 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1420,00 1183,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6155,00 5129,17 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 416,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2400,00 2000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2020,00 1683,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 22540,00 18783,33 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 9882580,00 9431707,12 6852906,71 9 096,78 72 779,58
2111 Заробітна плата 115400,00 91000,00 68802,99 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 38690,00 28828,00 19067,58 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49800,00 40168,67 28586,93 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 191499,00 184617,00 121045,62 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 21000,00 17500,00 3483,01 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00 166,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 7500,00 6166,00 1305,90 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 200000,00 200000,00 130000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1500,00 1250,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60880,00 60880,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 161254,00 161254,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2906574,00 2511593,79 2182744,11 9096,78 72 779,58
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4046233,00 4046233,00 3216164,61 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 1128050,00 1128050,00 627705,96 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 954000,00 954000,00 454000,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 9474485,00 8904346,00 7660851,27 0,00 60 000,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1411260,00 1388151,00 1137135,62 0,00 60 000,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 5640954,00 5096164,00 4493515,22 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2422271,00 2420031,00 2030200,43 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 20000,00 20000,00 19998,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 20000,00 20000,00 19998,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 40000,00 40000,00 33310,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40000,00 40000,00 33310,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 17094411,00 17094411,00 15316341,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16986161,00 16986161,00 15241341,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 108250,00 108250,00 75000,00 0,00 0,00
  Усього  49716104,00 47020864,46 33218229,15 24096,78 153 154,58
Прочитано 1190 разів