Вівторок, 14 квітня 2015 16:12

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 13.04.2015 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 4 місяці 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за квітень Профінансовано за останній тиждень(з 6.04.15 по 10.04.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5294039,00 1936605,00 1385115,81 49433,26 8349,74
2111 Заробітна плата 2647585,00 821400,00 568772,71 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937575,00 288070,00 194707,08 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 174237,00 69718,00 49023,24 4500,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 343586,00 235962,00 199187,58 11965,72 2400,00
2250 Видатки на відрядження 13000,00 7000,00 5619,13 480,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255500,00 167350,00 113083,67 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5740,00 2104,00 1412,95 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105216,00 39151,00 24663,32 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5000,00 3000,00 2100,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 237200,00 108350,00 91482,44 4284,00 4284,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561400,00 191200,00 134552,65 28203,54 1665,74
2800 Інші поточні видатки 8000,00 3300,00 511,04 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 108475317,00 42162038,00 33347210,37 2168856,21 136685,16
2111 Заробітна плата 56461550,00 19867640,00 15350950,59 1057586,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 20319880,00 7124594,00 5556405,63 401808,61 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 484391,00 230187,00 112964,55 63510,83 59657,66
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11422,00 111,00 110,78 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6353475,00 2022179,00 1563723,01 162468,98 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1315358,00 835228,00 214314,05 41126,58 40615,50
2250 Видатки на відрядження 317515,00 144631,00 113043,54 88100,44 0,00
2271 Оплата теплопостачання 11715436,00 6663331,00 6015818,97 25000,00 35000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851422,00 354342,00 256250,87 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4276485,00 1850267,00 1633535,14 191187,41 0,00
2274 Оплата природного газу 4905208,00 2692175,00 2257027,09 136655,36 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1102815,00 200735,00 170132,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 141905,00 46413,00 41613,00 1412,00 1412,00
2800 Інші поточні видатки 166055,00 130205,00 61321,09 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 63915949,00 24829647,00 17465611,51 460771,61 0,00
2111 Заробітна плата 33549007,00 12063143,00 9693007,38 308514,09 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 11416760,00 4110556,00 3296566,75 105280,30 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 773736,00 226193,00 131505,32 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2044009,00 814847,00 500365,34 4000,00 0,00
2230 Продукти харчування 1364359,00 376437,00 236186,38 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1425557,00 441629,00 315805,83 15221,22 0,00
2250 Видатки на відрядження 166167,00 158167,00 141165,37 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1930800,00 1740712,00 186487,00 24856,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 808991,00 283060,00 77273,93 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2684386,00 961990,00 435826,71 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 6865350,00 3390824,00 2314358,04 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71905,00 32107,00 28907,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 487000,00 126860,00 59598,93 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 275000,00 72800,00 30558,77 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 52922,00 30322,00 17998,76 2900,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189601978,00 58153289,00 43229425,34 6266944,87 6128489,11
2111 Заробітна плата 8753638,00 3108440,00 2232121,09 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2855257,00 1034048,00 750211,03 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 447649,00 140138,00 86894,71 21301,00 3619,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 38466,00 7700,00 1335,40 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1150440,00 322615,00 215818,55 24045,01 19486,23
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 206783,00 113760,00 83979,68 23924,75 20561,05
2250 Видатки на відрядження 28972,00 12660,00 9513,98 7913,98 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108204,00 108204,00 108203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63668,00 23200,00 15890,97 927,39 0,00
2273 Оплата електроенергії 1002973,00 552800,00 445902,79 19176,65 0,00
2274 Оплата природного газу 419386,00 325911,00 272554,24 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 75540,00 38496,00 9624,70 2961,74 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2524230,00 897070,00 495458,24 84185,31 2153,31
2730 Інші виплати населенню 171922029,00 51463504,00 38499537,98 6082476,78 6081003,78
2800 Інші поточні видатки 4743,00 4743,00 2378,22 32,26 1665,74
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10680791,00 4387381,00 3316807,03 9172,19 0,00
2111 Заробітна плата 6369580,00 2244202,00 1651214,19 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2271299,00 801295,00 587913,07 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112434,00 84234,00 14462,26 3410,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280659,00 131234,00 90596,84 4586,47 0,00
2250 Видатки на відрядження 10491,00 6351,00 2147,70 1087,36 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1034874,00 949642,00 851770,73 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10649,00 3791,00 2218,08 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206507,00 116714,00 97614,63 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8000,00 2500,00 1000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 279000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 16800,00 16800,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69495,00 22515,00 15515,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8103,00 8103,00 2354,53 88,36 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7911033,00 2708068,00 1416647,60 130000,00 0,00
2111 Заробітна плата 428000,00 126320,00 73292,83 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155400,00 45862,00 26636,24 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4864533,00 1670903,00 588558,54 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90999,00 68999,00 43361,81 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1200,00 384,00 198,50 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864000,00 271600,00 164373,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2200,00 2200,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1500000,00 520000,00 520000,00 130000,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123200,00 50613,00 28162,57 592,34 0,00
2111 Заробітна плата 74400,00 24000,00 17728,89 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27010,00 8712,00 6435,59 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12405,00 11155,00 1011,15 267,17 0,00
2250 Видатки на відрядження 1050,00 1050,00 325,17 325,17 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3495,00 2305,00 1987,80 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 80,00 65,57 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2142,00 801,00 598,21 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2510,00 2510,00 10,19 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113400,00 43915,00 30202,15 775,11 0,00
2111 Заробітна плата 74300,00 26000,00 18326,98 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26976,00 9441,00 6652,69 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3300,00 1540,00 1167,01 775,11 0,00
2273 Оплата електроенергії 8759,00 6909,00 4055,47 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 25,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1473900,00 984720,00 420908,64 30,00 0,00
2111 Заробітна плата 150800,00 51740,00 39351,97 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 53424,00 18964,00 14523,90 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2548,00 1188,00 1018,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 150,00 30,00 30,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 105,00 74,19 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3773,00 1673,00 1421,83 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11200,00 9600,00 7291,05 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1250000,00 900000,00 357197,70 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 694900,00 426574,00 87736,23 53869,78 0,00
2111 Заробітна плата 170532,00 46740,00 31226,06 11352,27 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61903,00 16967,00 11335,05 4120,87 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40000,00 15798,00 7296,41 828,85 0,00
2250 Видатки на відрядження 2731,00 970,00 433,68 433,68 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6000,00 2900,00 1476,69 1168,81 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 404300,00 342091,00 35955,00 35955,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 48,00 13,34 10,30 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1062900,00 396432,00 288256,29 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 760000,00 272178,00 201948,81 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241540,00 89344,00 67065,59 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4000,00 3200,00 1977,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16000,00 5000,00 2866,26 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30000,00 20600,00 11462,49 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1300,00 610,00 336,28 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10000,00 5450,00 2586,58 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 50,00 12,53 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1481522,00 117248,00 7667,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 65000,00 10000,00 7667,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 1416522,00 107248,00 0,00 0,00 0,00
Усього  390828929,00 136196530,00 101023750,54 9140445,37 6273524,01
Начальник фінансового управління А.В.Петриченко
Прочитано 1267 разів