| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 8 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за серпень | Профінансовано за останній тиждень (з 25.08.15 по 31.08.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1597917,00 | 1246560,33 | 721471,37 | 64895,27 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 115553,00 | 82263,00 | 51948,51 | 11122,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 4617,00 | 4617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99391,00 | 89391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10000,00 | 6666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1000,00 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 46650,00 | 46650,00 | 38340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 785706,00 | 583306,00 | 479142,86 | 44523,27 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 267350,00 | 267350,00 | 140390,00 | 9250,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11650,00 | 11650,00 | 11650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 250000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7278127,00 | 5392447,67 | 1845127,06 | 196045,87 | 183034,67 |
| 2111 | Заробітна плата | 322710,00 | 215140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116050,00 | 77366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333650,00 | 222433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3238500,00 | 2159000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25600,00 | 17066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1970,00 | 1313,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6800,00 | 4533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81710,00 | 54473,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29500,00 | 19666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1000,00 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91900,00 | 61266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 546256,00 | 546256,00 | 538256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 227913,00 | 227913,00 | 227498,32 | 0,00 | 183034,67 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2236568,00 | 1773352,00 | 1079372,74 | 196045,87 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2017304,00 | 1360637,33 | 47303,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858000,00 | 572000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309000,00 | 206000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68000,00 | 45333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287000,00 | 191333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60500,00 | 40333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58000,00 | 38666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19500,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32000,00 | 21333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20000,00 | 13333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22000,00 | 14666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151000,00 | 100666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 86778,00 | 68444,67 | 31778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15526,00 | 15526,00 | 15525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 720000,00 | 480000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5500,00 | 3666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139500,00 | 93000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10000,00 | 6666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134500,00 | 89666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56500,00 | 37666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16000,00 | 10666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 340000,00 | 226666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 785480,00 | 523653,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481640,00 | 321093,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173749,00 | 115832,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21946,00 | 14630,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36765,00 | 24510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2300,00 | 1533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34045,00 | 22696,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1420,00 | 946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6155,00 | 4103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2400,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2020,00 | 1346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22540,00 | 15026,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 9512556,00 | 8565932,46 | 6348659,29 | 460415,47 | 204045,67 |
| 2111 | Заробітна плата | 80400,00 | 60600,00 | 60313,71 | 9311,79 | 7061,79 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29190,00 | 19466,00 | 16740,94 | 2555,31 | 1947,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 84800,00 | 61533,33 | 26240,63 | 911,30 | 199,90 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200999,00 | 187235,00 | 120315,71 | 65,01 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21000,00 | 17000,00 | 3483,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7500,00 | 4832,00 | 1143,68 | 162,22 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60880,00 | 60880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2906574,00 | 2088739,79 | 1934691,43 | 410883,76 | 160107,77 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4046233,00 | 3991233,00 | 2974024,22 | 36526,08 | 34728,48 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 989280,00 | 989280,00 | 627705,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 954000,00 | 954000,00 | 454000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 9022305,00 | 7849565,00 | 6511521,11 | 767394,56 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1721260,00 | 1434253,00 | 961097,62 | 31052,40 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4698004,00 | 4088700,00 | 3691448,06 | 725235,16 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2603041,00 | 2326612,00 | 1858975,43 | 11107,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40000,00 | 40000,00 | 33310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40000,00 | 40000,00 | 33310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 15316341,00 | 15316341,00 | 15316341,00 | 1987502,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15241341,00 | 15241341,00 | 15241341,00 | 1987502,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 46330030,00 | 40815137,12 | 30863733,33 | 3476253,17 | 387080,34 |
