Версія для друку
Вівторок, 08 вересня 2015 08:58

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 07.09.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 9 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за вересень Профінансовано за останній тиждень(з 01.09.15 по 04.09.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 5374039,00 4227291,00 3691384,09 45242,67 45242,67
2111 Заробітна плата 2647585,00 2053400,00 1820676,13 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 937575,00 730415,00 612047,42 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 205506,00 160506,00 121484,14 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388417,00 345408,00 291369,09 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13000,00 11500,00 9028,74 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255500,00 192700,00 182565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5706,00 4455,00 3334,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105250,00 84268,00 74124,57 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5000,00 3059,00 3058,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 241100,00 203680,00 180208,82 14956,52 14956,52
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 561400,00 430200,00 392165,94 30286,15 30286,15
2800 Інші поточні видатки 8000,00 7700,00 1320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 114389157,00 92442285,00 83037272,11 2084178,50 2084178,50
2111 Заробітна плата 60816280,00 51303640,00 47226614,26 1265911,68 1265911,68
2120 Нарахування на оплату праці 21874281,00 18455714,00 16932235,03 469819,29 469819,29
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 487761,00 358157,00 310399,20 8423,66 8423,66
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11422,00 11111,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6371115,00 4428961,00 3848016,42 126912,78 126912,78
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1255188,00 1058628,00 786249,43 120126,82 120126,82
2250 Видатки на відрядження 317515,00 193081,00 137190,80 670,51 670,51
2271 Оплата теплопостачання 11723838,00 7990103,00 6624933,40 88095,00 88095,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851422,00 657136,00 538913,69 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4276485,00 3222507,00 2640630,78 1920,04 1920,04
2274 Оплата природного газу 4905208,00 3603134,00 3545256,12 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1102815,00 776406,00 201992,06 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52400,00 52400,00 42084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184905,00 172985,00 133555,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 158522,00 158322,00 68732,92 2298,72 2298,72
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 73399359,00 58752262,00 55669449,77 2540172,75 2540172,75
2111 Заробітна плата 40289636,00 33838630,00 32523612,15 1434476,63 1434476,63
2120 Нарахування на оплату праці 13774736,00 11574989,00 11087524,41 445927,37 445927,37
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 767056,00 558235,00 489101,02 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2231545,00 1528779,00 1286497,94 76663,06 76663,06
2230 Продукти харчування 1364359,00 953094,00 886279,93 169245,00 169245,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1589720,00 948462,00 668160,41 639,69 639,69
2250 Видатки на відрядження 205191,00 205191,00 193569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1933720,00 1828132,00 1673939,66 8700,00 8700,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 809059,00 484306,00 405026,80 800,00 800,00
2273 Оплата електроенергії 2685313,00 1640206,00 1520867,00 105221,00 105221,00
2274 Оплата природного газу 6865697,00 4598445,00 4396532,86 239000,00 239000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 71325,00 54827,00 46927,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484080,00 323582,00 310869,33 43500,00 43500,00
2730 Інші виплати населенню 275000,00 170562,00 150505,63 16000,00 16000,00
2800 Інші поточні видатки 52922,00 44822,00 30036,46 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 189983693,00 118243071,78 103847981,82 100855,00 100855,00
2111 Заробітна плата 9201638,00 7934740,00 7016611,43 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3085257,00 2628593,00 2321555,20 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352649,00 327048,00 281380,12 1850,00 1850,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18466,00 17550,00 16492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664615,00 592640,00 368409,87 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 209129,94 179828,19 155506,94 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 20972,00 17700,00 15223,13 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108204,00 108204,00 108203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63668,00 49178,00 37297,48 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1002973,00 876925,00 688534,45 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419386,00 325911,00 309159,76 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72540,00 49726,00 32799,83 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2524230,00 1952536,00 1356313,50 92700,00 92700,00
2730 Інші виплати населенню 172235222,06 103177749,59 91137851,74 6305,00 6305,00
2800 Інші поточні видатки 4743,00 4743,00 2642,09 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 10680791,00 9085025,00 7949153,34 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 6369580,00 5309250,00 4822909,51 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2271299,00 1899129,00 1706376,65 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 112434,00 108834,00 58583,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 280659,00 243828,00 145934,90 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10491,00 10261,00 4471,66 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1133674,00 1063172,00 1021750,64 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10649,00 8019,00 6569,37 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 206507,00 175614,00 158711,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8000,00 2500,00 1000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197000,00 197000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 69495,00 56415,00 16415,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8103,00 8103,00 6430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 7914287,00 6171586,00 4778219,65 47222,00 47222,00
2111 Заробітна плата 428000,00 314870,00 242618,26 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 155400,00 114322,00 89592,49 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2901,00 2534,00 699,84 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4867787,00 3854117,00 3019651,19 47222,00 47222,00
2250 Видатки на відрядження 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90999,00 68999,00 68870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1200,00 894,00 426,91 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 864000,00 641850,00 313934,88 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2200,00 2200,00 2200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1500000,00 1170000,00 1040000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 123200,00 103956,00 80191,23 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74400,00 62000,00 54800,99 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 27010,00 22508,00 19892,78 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12405,00 11935,00 1725,57 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1050,00 1050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3585,00 2495,00 2468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 147,00 121,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2052,00 1311,00 828,49 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2510,00 2510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 113400,00 103034,00 90129,29 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 74300,00 67410,00 58492,18 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 26976,00 24475,00 21232,66 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3300,00 2640,00 2199,54 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8759,00 8459,00 8204,91 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 50,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1473900,00 1461357,00 592382,27 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 150800,00 140740,00 127530,06 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 53424,00 52002,00 46532,56 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2548,00 2038,00 1868,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 510,00 390,00 30,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 345,00 284,00 250,28 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3773,00 3503,00 3183,12 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11200,00 11100,00 11098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1250000,00 1250000,00 400590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394900,00 289676,00 189352,67 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 170532,00 118290,00 64501,03 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61903,00 42942,00 20822,16 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9000,00 9000,00 8885,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40000,00 31078,00 28022,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2731,00 2070,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 147,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6000,00 4835,00 2907,13 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104300,00 81176,00 63762,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 138,00 19,47 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1062900,00 902842,00 791445,84 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 760000,00 646178,00 571886,85 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 241540,00 208569,00 186321,64 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4000,00 3700,00 3211,15 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16000,00 13000,00 8601,76 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 30000,00 22100,00 15943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1300,00 1085,00 808,79 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10000,00 8150,00 4655,39 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3308023,00 3113501,00 130520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160000,00 160000,00 130520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3148023,00 2953501,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  408217649,00 294895886,78 260847482,22 4817670,92 4817670,92
Прочитано 1289 разів