| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 12 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за грудень | Профінансовано за останній тиждень (з 21.12.15 по 25.12.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 770 827,00 | 1 770 827,00 | 1 532 710,24 | 253 132,15 | 82 757,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 395 061,00 | 395 061,00 | 258 414,88 | 55 447,70 | 4 768,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 66 650,00 | 66 650,00 | 60 840,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 882 441,00 | 882 441,00 | 881 781,01 | 138 887,10 | 55 489,88 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 368 025,00 | 368 025,00 | 320 024,35 | 36 297,35 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7 485 027,00 | 7 485 027,00 | 3 203 626,41 | 434 284,32 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 322 710,00 | 322 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116 050,00 | 116 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 650,00 | 333 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 238 500,00 | 3 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 710,00 | 81 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 679 317,00 | 679 317,00 | 671 277,00 | 112 051,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 297 498,32 | 297 498,32 | 297 498,32 | 55 000,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2 235 821,68 | 2 235 821,68 | 2 234 851,09 | 267 233,32 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 114 104,00 | 2 114 104,00 | 143 853,50 | 4 750,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 178 578,00 | 178 578,00 | 123 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15 526,00 | 15 526,00 | 15 525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 762 000,00 | 762 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 382 000,00 | 382 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 795 480,00 | 795 480,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481 640,00 | 481 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 749,00 | 173 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 946,00 | 21 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 765,00 | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34 045,00 | 34 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 155,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 540,00 | 32 540,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 737 243,00 | 10 737 243,00 | 10 122 004,07 | 1 195 283,21 | 475 700,25 |
| 2111 | Заробітна плата | 115 400,00 | 115 400,00 | 103 046,70 | 12 448,91 | 10 178,91 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38 690,00 | 38 690,00 | 28 813,82 | 4 129,75 | 3 305,74 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 800,00 | 49 800,00 | 32 683,02 | 549,90 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 371 499,00 | 371 499,00 | 330 095,23 | 123 056,05 | 88 199,77 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21 000,00 | 21 000,00 | 4 738,33 | 859,97 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 798,64 | 164,25 | 164,25 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561 090,00 | 561 090,00 | 553 890,00 | 87 010,00 | 87 010,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 247 644,00 | 247 644,00 | 247 641,08 | 76 354,68 | 25 507,08 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 978 593,00 | 2 978 593,00 | 2 962 909,15 | 378 046,37 | 88 635,02 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 362 277,00 | 4 362 277,00 | 4 351 559,31 | 262 481,43 | 256 815,73 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 1 128 050,00 | 1 128 050,00 | 950 828,79 | 150 181,90 | 3 058,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 854 000,00 | 854 000,00 | 554 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 10 381 185,00 | 10 381 185,00 | 10 299 366,57 | 455 756,80 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 619 660,00 | 1 619 660,00 | 1 607 718,02 | 384 170,80 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 6 323 957,00 | 6 323 957,00 | 6 321 236,22 | 71 586,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 437 568,00 | 2 437 568,00 | 2 370 412,33 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 690,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 690,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 15 349 591,00 | 15 349 591,00 | 15 349 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 241 341,00 | 15 241 341,00 | 15 241 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 49 495 457,00 | 49 495 457,00 | 40 803 149,79 | 2 391 896,48 | 558 458,13 |
