Четвер, 05 листопада 2015 14:24

Відкритий чемпіонат міста Умань з боксу

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Мета турніру – набуття досвіду для зовсім юних боксерів, а також бійцівська практика для старших, адже через кілька днів у Черкасах проходитиме чемпіонат області .

Приємно,  що наше місто у в цих змаганнях представляли  70 боксерів!!!

З них перші місця посіли:
1. Сич Олександр 2007 р.н. 25кг.
2. Тімощенко Павло 2006 р.н. 27кг.
3. Лукашенко Олександр 2005 р.н. 31кг.
4. Корчагін Дмитро 2004 р.н. 28кг
5. Олійник Ярослав 2004 р.н. 35.5кг.
6. Кондратюк Михайло 2004 р.н. 38.5кг.
7. Колісніченко Дмитро 2003 р.н. 31кг.
8. Возний Олексій 2003 р.н. 38.5 кг.
9. Нескородяний Олександр 2004 р.н. 40 кг.
10. Розборський Нікіта 2002 р.н. 35.5 кг.
11. Іванчук Роман 2002 р.н. 36.5 кг.
12. Івасюк Валентин 2002 р.н. 43 кг.
13. Шиманський Ростислав 2002 р.н. 40 кг.
14. Дзюбейло Максим 2002 р.н. 48 кг.
15. Хлипало Андрій 2002 р.н. 50 кг.
16. Лейбенко Павло 2001 р.н. 38.5 кг.
17. Швець Сергій 2001 р.н. 40 кг.
18. Колісніченко Максим 2001 р.н. 43 кг.
19. Величко Кирило 2000 р.н. 52 кг.
20. Остапчук Дмитро 2000 р.н. 54 кг.
21. Видрик Дмитро 2001 р.н. 62 кг.
22. Любарський Вадим 2001 р.н.43 кг.
23. Крисюк Віктор 2001 р.н. 60 кг.
24. Білінський Сергій 2001 р.н. 75 кг.
25. Бишинський Олексій 2002 р.н. 60 кг.
26. Шкітілєв Роман 1999 р.н. 60 кг.
27. Смілянець Назар 1999 р.н. 64 кг.
28. Коблик Тарас 1999 р.н. 69 кг.
29. Хмелюк Олексій 1998 р.н. 81 кг.
30. Перевитий Влад 1993 р.н. 69 кг.
31. Дмитрук Тарас 1996 р.н. 81 кг.
32. Абдулхамід Джоан 2004 р.н. 44 кг.
33. Медвечук Влад 2000 р.н. 60 кг.
34. Смірнов Андрій 1995 р.н. 64 кг.

Найкращими боксерами змагань визнано Тімощенка Павла (Умань), Лукашенка Олександра (Умань), Чеботарьова Назара (Пісківка), Смілянця Назара (Умань), Вакалюка Едуарда (Житомир), Маркова Максима (Ватутіне), Остапчука Івана (Христинівка), Балубу Вадима (Олександрія), Фоменка Констянтина (Олександрія), Дзюбейла Максима (Умань), Медведенка Володимира (Жашків), Івасюка Валентина (Умань), Шиманського Ростислава (Умань).

Другі місця посіли:
1.Дзюбейло Костя 2000 р.н. 60 кг.
2. Романов Павло 2006 р.н. 31 кг.
3.Роговий Олександр 2002 р.н. 37 кг.
4. Маргарян Артур 2002 р.н. 59 кг.
5.Остапенко Микола 1997 р.н. 69 кг.
6.Чиж Василь 2001 р.н. 57 кг.
7. Панасюк Вова 2003 р.н. 48 кг.
8. Тодавчич Влад 2004 р.н. 52 кг.
10. Коломієць Денис 2003 р.н. 37 кг.
11. Сливко Вадим 2001 р.н. 65 кг.
12. Мосонзенко Андрій 2001 р.н. 65 кг.
13. Гулінський Влад 1997. р.н. 64 кг.

Прочитано 1486 разів