| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 4 місяці 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за квітень | Профінансовано за останній тиждень(з 27.04.15 по 01.05.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1771917,00 | 614442,67 | 287040,16 | 116982,04 | 13087,24 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 362133,00 | 139583,00 | 33777,61 | 12680,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 4617,00 | 4617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 149391,00 | 109600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10000,00 | 3333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1000,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 46650,00 | 46650,00 | 24790,00 | 990,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 663126,00 | 258326,00 | 228472,55 | 103312,04 | 13087,24 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 279000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 250000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 6975127,00 | 2966200,33 | 875736,32 | 68000,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 322710,00 | 107570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116050,00 | 38683,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333650,00 | 111216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3238500,00 | 1079500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25600,00 | 8533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1970,00 | 656,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6800,00 | 2266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81710,00 | 27236,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29500,00 | 9833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1000,00 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91900,00 | 30633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 388256,00 | 124256,00 | 124256,00 | 68000,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 182913,00 | 182913,00 | 182912,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2136568,00 | 1236568,00 | 568568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 1985526,00 | 672192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858000,00 | 286000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309000,00 | 103000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68000,00 | 22666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287000,00 | 95666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60500,00 | 20166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58000,00 | 19333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19500,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32000,00 | 10666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20000,00 | 6666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22000,00 | 7333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151000,00 | 50333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 55000,00 | 18333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15526,00 | 15526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 788000,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5500,00 | 1833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139500,00 | 46500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10000,00 | 3333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134500,00 | 44833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56500,00 | 18833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16000,00 | 5333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 340000,00 | 113333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 68000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 785480,00 | 261826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481640,00 | 160546,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173749,00 | 57916,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21946,00 | 7315,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36765,00 | 12255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2300,00 | 766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34045,00 | 11348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1420,00 | 473,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6155,00 | 2051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2020,00 | 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22540,00 | 7513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7457426,00 | 3566491,33 | 1544159,99 | 661321,07 | 17269,30 |
| 2111 | Заробітна плата | 80400,00 | 26800,00 | 21634,60 | 7656,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29190,00 | 9740,00 | 5774,04 | 2080,20 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 84800,00 | 38266,67 | 19149,76 | 10844,90 | 380,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 156999,00 | 129471,00 | 119746,74 | 99810,92 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21000,00 | 16000,00 | 3483,01 | 1874,41 | 1012,78 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7500,00 | 2164,00 | 515,16 | 151,32 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 30440,00 | 60880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3038308,00 | 836996,00 | 231482,37 | 36256,80 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2498139,00 | 1136657,00 | 133424,35 | 102646,52 | 15876,52 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 608950,00 | 608950,00 | 608949,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 900000,00 | 700000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 7639073,00 | 3100293,00 | 2309216,26 | 1022632,12 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1695262,00 | 333064,00 | 282378,01 | 188765,20 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2969570,00 | 1813370,00 | 1409667,30 | 504852,12 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2974241,00 | 953859,00 | 617170,95 | 329014,80 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 28117289,00 | 11576446,67 | 5056152,73 | 1868935,23 | 30356,54 |
