| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 4 місяці 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за квітень | Профінансовано за останній тиждень(з14.04.15 по 20.04.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 5294039,00 | 1936605,00 | 1598166,54 | 262483,99 | 213050,73 |
| 2111 | Заробітна плата | 2647585,00 | 821400,00 | 668005,27 | 99232,56 | 99232,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 937575,00 | 288070,00 | 232757,71 | 38050,63 | 38050,63 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 174237,00 | 69718,00 | 56320,24 | 11797,00 | 7297,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 343586,00 | 235962,00 | 202428,71 | 15206,85 | 3241,13 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13000,00 | 7000,00 | 6204,07 | 1064,94 | 584,94 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255500,00 | 167350,00 | 167118,93 | 54035,26 | 54035,26 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5740,00 | 2104,00 | 1417,83 | 4,88 | 4,88 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105216,00 | 39151,00 | 25062,58 | 399,26 | 399,26 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5000,00 | 3000,00 | 2654,59 | 554,59 | 554,59 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 237200,00 | 108350,00 | 91482,44 | 4284,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561400,00 | 191200,00 | 144136,53 | 37787,42 | 9583,88 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8000,00 | 3300,00 | 577,64 | 66,60 | 66,60 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 108475317,00 | 42309838,00 | 36388648,28 | 5210294,12 | 3117706,21 |
| 2111 | Заробітна плата | 56461550,00 | 19867640,00 | 17282053,60 | 2988689,01 | 1931103,01 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 20319880,00 | 7124594,00 | 6228712,51 | 1074115,49 | 672306,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 484391,00 | 230187,00 | 168960,74 | 119507,02 | 55996,19 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11422,00 | 111,00 | 110,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6353475,00 | 2152179,00 | 1739867,59 | 338613,56 | 176144,56 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1315358,00 | 835228,00 | 366534,48 | 193347,01 | 263488,75 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 317515,00 | 144631,00 | 113043,54 | 88100,44 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 11715436,00 | 6676831,00 | 6065189,36 | 74370,39 | 14370,39 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851422,00 | 354342,00 | 256320,87 | 70,00 | 70,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4276485,00 | 1854567,00 | 1637761,57 | 195413,84 | 4226,43 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4905208,00 | 2692175,00 | 2257027,09 | 136655,36 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1102815,00 | 200735,00 | 170132,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 141905,00 | 46413,00 | 41613,00 | 1412,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 166055,00 | 130205,00 | 61321,09 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 63915949,00 | 24829647,00 | 19141435,11 | 2136595,21 | 1675823,60 |
| 2111 | Заробітна плата | 33549007,00 | 12063143,00 | 10786899,07 | 1402405,78 | 1093891,69 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11416760,00 | 4112556,00 | 3670417,78 | 479131,33 | 373851,03 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 773736,00 | 226193,00 | 223415,32 | 91910,00 | 91910,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2044009,00 | 814847,00 | 500365,34 | 4000,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1364359,00 | 376437,00 | 262640,38 | 26454,00 | 26454,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1425557,00 | 441629,00 | 315805,83 | 15221,22 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 166167,00 | 158167,00 | 141165,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1930800,00 | 1738712,00 | 219487,00 | 57856,00 | 33000,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 808991,00 | 283060,00 | 85597,93 | 8324,00 | 8324,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2684386,00 | 961990,00 | 484219,59 | 48392,88 | 48392,88 |
| 2274 | Оплата природного газу | 6865350,00 | 3390824,00 | 2314358,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 71905,00 | 32107,00 | 28907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 487000,00 | 126860,00 | 59598,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 275000,00 | 72800,00 | 30558,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 52922,00 | 30322,00 | 17998,76 | 2900,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 189601978,00 | 58153289,00 | 43778534,83 | 6816054,36 | 549109,49 |
| 2111 | Заробітна плата | 8753638,00 | 3108440,00 | 2565837,28 | 333716,19 | 333716,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2855257,00 | 1034048,00 | 871852,82 | 121641,79 | 121641,79 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 447649,00 | 140138,00 | 98818,51 | 33224,80 | 11923,80 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 38466,00 | 7900,00 | 7546,50 | 6211,10 | 6211,10 |
| 2230 | Продукти харчування | 1150440,00 | 322615,00 | 245784,25 | 54010,71 | 29965,70 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 209783,00 | 116760,00 | 85285,63 | 25230,70 | 1305,95 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 28972,00 | 12660,00 | 9513,98 | 7913,98 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108204,00 | 108204,00 | 108203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63668,00 | 23200,00 | 15890,97 | 927,39 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1002973,00 | 552800,00 | 446044,20 | 19318,06 | 141,41 |
| 2274 | Оплата природного газу | 419386,00 | 325911,00 | 273108,83 | 554,59 | 554,59 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72540,00 | 36496,00 | 17626,97 | 10964,01 | 8002,27 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2524230,00 | 897070,00 | 495458,24 | 84185,31 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 171922029,00 | 51463504,00 | 38535184,67 | 6118123,47 | 35646,69 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4743,00 | 4743,00 | 2378,22 | 32,26 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 10680791,00 | 4387381,00 | 3686214,81 | 378579,97 | 369407,78 |
| 2111 | Заробітна плата | 6369580,00 | 2244202,00 | 1848217,60 | 197003,41 | 197003,41 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2271299,00 | 801295,00 | 663010,50 | 75097,43 | 75097,43 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112434,00 | 84234,00 | 16957,26 | 5905,00 | 2495,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280659,00 | 131234,00 | 99420,35 | 13409,98 | 8823,51 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10491,00 | 6351,00 | 2147,70 | 1087,36 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1034874,00 | 949642,00 | 937347,90 | 85577,17 | 85577,17 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10649,00 | 3791,00 | 2218,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 206507,00 | 116714,00 | 97614,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8000,00 | 2500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 279000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 16800,00 | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69495,00 | 22515,00 | 15515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8103,00 | 8103,00 | 2765,79 | 499,62 | 411,26 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7911033,00 | 2708068,00 | 1479923,10 | 193275,50 | 63275,50 |
| 2111 | Заробітна плата | 428000,00 | 126320,00 | 84029,94 | 10737,11 | 10737,11 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 155400,00 | 45862,00 | 30533,81 | 3897,57 | 3897,57 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4864533,00 | 1670903,00 | 589287,65 | 729,11 | 729,11 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90999,00 | 68999,00 | 52579,11 | 9217,30 | 9217,30 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1200,00 | 384,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 864000,00 | 271600,00 | 203068,17 | 38694,41 | 38694,41 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1500000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 130000,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 123200,00 | 50613,00 | 31577,21 | 4006,98 | 3414,66 |
| 2111 | Заробітна плата | 74400,00 | 24000,00 | 20228,89 | 2500,00 | 2500,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27010,00 | 8712,00 | 7343,09 | 907,50 | 907,50 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12405,00 | 11155,00 | 1011,15 | 267,17 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1050,00 | 1050,00 | 325,17 | 325,17 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3495,00 | 2305,00 | 1987,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 80,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2142,00 | 801,00 | 598,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2510,00 | 2510,00 | 17,33 | 7,14 | 7,16 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 113400,00 | 43915,00 | 34497,40 | 5070,36 | 4295,25 |
| 2111 | Заробітна плата | 74300,00 | 26000,00 | 21478,30 | 3151,32 | 3151,32 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 26976,00 | 9441,00 | 7796,62 | 1143,93 | 1143,93 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3300,00 | 1540,00 | 1167,01 | 775,11 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8759,00 | 6909,00 | 4055,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1473900,00 | 984720,00 | 439283,88 | 18405,24 | 18375,24 |
| 2111 | Заробітна плата | 150800,00 | 51740,00 | 50031,48 | 10679,51 | 10679,51 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 53424,00 | 18964,00 | 18400,56 | 3876,66 | 3876,66 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2548,00 | 1188,00 | 1188,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 105,00 | 103,48 | 29,29 | 29,29 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3773,00 | 1673,00 | 1664,86 | 243,03 | 243,03 |
| 2274 | Оплата природного газу | 11200,00 | 9600,00 | 9367,80 | 2076,75 | 2076,75 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1250000,00 | 900000,00 | 357197,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 694900,00 | 426574,00 | 89985,18 | 56118,73 | 2248,95 |
| 2111 | Заробітна плата | 170532,00 | 46740,00 | 32876,06 | 13002,27 | 1650,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61903,00 | 16967,00 | 11934,00 | 4719,82 | 598,95 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40000,00 | 15798,00 | 7296,41 | 828,85 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2731,00 | 970,00 | 433,68 | 433,68 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6000,00 | 2900,00 | 1476,69 | 1168,81 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 404300,00 | 342091,00 | 35955,00 | 35955,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 48,00 | 13,34 | 10,30 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1062900,00 | 396432,00 | 322466,46 | 34210,17 | 34210,17 |
| 2111 | Заробітна плата | 760000,00 | 272178,00 | 223648,81 | 21700,00 | 21700,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 241540,00 | 89344,00 | 74165,59 | 7100,00 | 7100,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000,00 | 3200,00 | 1977,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16000,00 | 5000,00 | 3865,56 | 999,30 | 999,30 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30000,00 | 20600,00 | 15060,39 | 3597,90 | 3597,90 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1300,00 | 610,00 | 448,37 | 112,09 | 112,09 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10000,00 | 5450,00 | 3284,96 | 698,38 | 698,38 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 50,00 | 15,03 | 2,50 | 2,50 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 1481522,00 | 117248,00 | 7667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 65000,00 | 10000,00 | 7667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 1416522,00 | 107248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 390828929,00 | 136344330,00 | 106998399,80 | 15115094,63 | 6050917,58 | |
| Начальник фінансового управління | А.В.Петриченко |
