| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 9 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за вересень | Профінансовано за останній тиждень (з01.09.15 по 04.09.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 597 917,00 | 1 336 097,00 | 819 997,57 | 38 495,73 | 38 495,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 115 553,00 | 92 283,00 | 51 948,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 4 617,00 | 4 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 391,00 | 91 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 46 650,00 | 46 650,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 785 706,00 | 633 906,00 | 577 669,06 | 38 495,73 | 38 495,73 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 267 350,00 | 267 350,00 | 140 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7 278 127,00 | 5 989 063,50 | 2 324 219,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 322 710,00 | 242 032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116 050,00 | 87 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 650,00 | 250 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 238 500,00 | 2 428 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 600,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 970,00 | 1 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 800,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 710,00 | 61 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 500,00 | 22 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91 900,00 | 68 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 546 256,00 | 546 256,00 | 538 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 227 913,00 | 227 913,00 | 227 498,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2 236 568,00 | 2 014 352,00 | 1 558 464,74 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 017 304,00 | 1 524 804,00 | 47 303,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858 000,00 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309 000,00 | 231 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287 000,00 | 215 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 500,00 | 45 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 000,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151 000,00 | 113 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 86 778,00 | 73 028,00 | 31 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15 526,00 | 15 526,00 | 15 525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 720 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 104 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 100 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 500,00 | 42 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 340 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 785 480,00 | 589 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481 640,00 | 361 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 749,00 | 130 311,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 946,00 | 16 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 765,00 | 27 573,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 300,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34 045,00 | 25 533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 420,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 155,00 | 4 616,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 400,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 020,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22 540,00 | 16 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 9 512 556,00 | 8 963 233,79 | 6 568 084,83 | 4 692,59 | 4 692,59 |
| 2111 | Заробітна плата | 80 400,00 | 67 300,00 | 60 313,71 | 2 237,60 | 2 237,60 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29 190,00 | 21 897,00 | 16 740,94 | 654,99 | 654,99 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 84 800,00 | 67 350,00 | 27 176,98 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200 999,00 | 190 676,00 | 120 315,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21 000,00 | 17 250,00 | 3 483,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500,00 | 5 499,00 | 1 143,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 500,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60 880,00 | 60 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 906 574,00 | 2 411 593,79 | 1 942 351,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 046 233,00 | 4 046 233,00 | 3 184 853,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 989 280,00 | 989 280,00 | 627 705,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 954 000,00 | 954 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 9 022 305,00 | 8 291 666,00 | 6 511 521,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 721 260,00 | 1 543 453,00 | 961 097,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 698 004,00 | 4 264 014,00 | 3 691 448,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 603 041,00 | 2 484 199,00 | 1 858 975,43 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 17 061 161,00 | 17 061 161,00 | 15 316 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 16 986 161,00 | 16 986 161,00 | 15 241 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 48 074 850,00 | 44 375 135,29 | 31 660 777,07 | 43 188,32 | 43 188,32 |
