| План на рік | План на 10 місяців | Фактичне виконання плану 10 місяців | План на жовтень | Фактичне виконання за 31 день жовтня | Фактичні надходження за останній тиждень (з 26.10.2015 - 30.10.2015) | |
| загальний фонд | ||||||
| Власні надходження | 138 514,1 | 119 384,1 | 120 006,6 | 19 868,3 | 13 837,3 | 7 136,6 |
| в тому числі: | 0,0 | |||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 57 655,1 | 47 465,1 | 47 467,4 | 6 813,0 | 5 192,1 | 1 937,7 |
| Акцизний податок | 35 911,8 | 33 281,8 | 33 281,9 | 7 020,1 | 4 079,4 | 3 645,1 |
| Плата за землю | 16 954,3 | 13 626,4 | 13 660,7 | 2 037,1 | 1 195,2 | 533,8 |
| Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 19 897,9 | 17 536,9 | 17 555,2 | 2 741,0 | 2 170,5 | 556,9 |
| Податок на майно відмінне від земельної ділянки | 1 752,1 | 1 725,1 | 2 223,6 | 173,0 | 555,5 | 261,0 |
| Державне мито | 2 044,4 | 1 647,4 | 1 647,7 | 280,1 | 166,8 | 43,4 |
| Адміністративні послуги | 2 230,4 | 2 230,4 | 2 302,9 | 460,0 | 291,8 | 71,5 |
| Трансферти | 316 847,5 | 229 953,4 | 224 857,9 | 24 131,8 | 23 925,5 | 3 594,6 |
| в тому числі: | 0,0 | 0,0 | ||||
| Базова дотація | 10 020,9 | 8 350,9 | 8 350,9 | 835,0 | 835,0 | 278,3 |
| Стабілізаційна дотація | 4 016,1 | 4 016,1 | 4 016,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенції | 302 810,5 | 217 586,4 | 212 490,9 | 23 296,8 | 23 090,5 | 3 316,3 |
| в тому числі: | 0,0 | 0,0 | ||||
| освітня субвенція | 59 950,1 | 49 723,9 | 49 805,8 | 5 089,1 | 5 171,0 | 81,9 |
| медична субвенція | 57 832,2 | 47 896,7 | 47 896,7 | 5 258,7 | 5 258,7 | 0,0 |
| дитяча субвенція | 85 734,9 | 69 798,6 | 68 693,0 | 7 478,7 | 7 968,0 | 0,0 |
| субвенція на ЖКП | 91 764,5 | 43 757,9 | 40 266,0 | 4 233,0 | 3 042,0 | 3 042,0 |
| Разом доходів загального фонду: | 455 361,6 | 349 337,5 | 344 864,5 | 44 000,1 | 37 762,8 | 10 731,2 |
| спеціальний фонд | ||||||
| Власні надходження | 17 113,1 | 16 373,1 | 20 903,2 | 490,0 | 336,8 | 24,5 |
| в тому числі: | 0,0 | |||||
| кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста |
1 200,0 | 1 000,0 | 1 098,4 | 100,0 | 134,3 | 2,6 |
| продаж землі | 5 322,1 | 5 649,9 | 5 886,0 | 0,0 | 0,0 | |
| надходження від відчуження майна комунальної власності |
712,3 | 472,3 | 712,3 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферти | 17 564,9 | 17 564,9 | 15 620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в тому числі: | ||||||
| Субвенції | 17 564,9 | 17 564,9 | 15 620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в тому числі: | 0,0 | |||||
| з державного бюджету | 16 986,2 | 16 986,2 | 15 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
| з обласного бюджету | 578,7 | 578,7 | 378,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду: | 34 678,0 | 33 938,0 | 36 523,3 | 490,0 | 336,8 | 24,5 |
| ВСЬОГО: | 490 039,6 | 383 275,5 | 381 387,8 | 44 490,1 | 38 099,6 | 10 755,7 |
