Понеділок, 07 грудня 2015 14:57

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 07.12.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 12 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за грудень Профінансовано за останній тиждень(з 01.12.15 по 04.12.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 729 629,00 6 729 629,00 6 016 628,95 107 836,34 107 836,34
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 958 585,00 2 647 769,24 2 752,71 2 752,71
2120 Нарахування на оплату праці 1 042 235,00 1 042 235,00 891 262,61 1 076,99 1 076,99
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 192 496,00 192 496,00 183 961,40 9 571,40 9 571,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 374 642,00 374 642,00 331 098,52 2 024,00 2 024,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 13 000,00 10 459,28 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 255 500,00 254 535,47 49 399,41 49 399,41
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 126,00 5 126,00 4 704,46 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 315,00 105 315,00 102 827,25 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 530,00 5 530,00 4 347,25 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 197 200,00 1 033 305,33 26 551,33 26 551,33
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 572 000,00 572 000,00 549 575,92 16 460,50 16 460,50
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 8 000,00 2 782,22 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 136 537 898,00 136 537 898,00 119 357 216,82 623 203,58 623 203,58
2111 Заробітна плата 73 729 240,00 73 729 240,00 66 891 446,34 223,11 223,11
2120 Нарахування на оплату праці 26 519 928,00 26 519 928,00 23 969 081,33 81,00 81,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 035 067,78 1 035 067,78 538 173,80 18 439,20 18 439,20
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 422,00 11 221,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 435 553,00 6 435 553,00 6 369 316,27 334 933,00 334 933,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 229 962,00 1 229 962,00 1 046 777,75 38 683,68 38 683,68
2250 Видатки на відрядження 308 999,73 308 999,73 293 086,04 37 753,80 37 753,80
2271 Оплата теплопостачання 14 595 719,00 14 595 719,00 9 895 449,70 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 872 019,00 872 019,00 751 618,09 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 598 542,00 4 598 542,00 4 083 258,33 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 766 172,00 5 766 172,00 4 308 960,34 167 719,79 167 719,79
2275 Оплата інших енергоносіїв 842 742,00 842 742,00 642 990,73 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 47 584,00 47 584,00 46 584,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 200 005,00 200 005,00 164 313,00 25 370,00 25 370,00
2800 Інші поточні видатки 344 942,49 344 942,49 344 940,10 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 91 186 456,00 91 186 456,00 79 272 336,03 364 457,73 364 457,73
2111 Заробітна плата 50 765 165,00 50 765 165,00 46 194 104,14 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 17 315 761,00 17 315 761,00 15 708 583,08 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 801 563,00 801 563,00 728 763,10 23 685,58 23 685,58
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 377 770,00 2 377 770,00 1 961 680,12 103 126,51 103 126,51
2230 Продукти харчування 1 425 069,00 1 425 069,00 1 340 318,89 26 454,00 26 454,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 052 995,00 2 052 995,00 1 178 401,40 60 303,14 60 303,14
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 194 289,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 224 220,00 3 224 220,00 1 755 539,66 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 713 036,00 713 036,00 587 229,06 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 072 387,00 3 072 387,00 2 643 938,09 141 415,09 141 415,09
2274 Оплата природного газу 7 884 334,00 7 884 334,00 5 813 752,99 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 119 875,00 119 875,00 113 327,00 650,00 650,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 484 080,00 399 449,76 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 271 000,00 271 000,00 212 246,98 7 923,41 7 923,41
2800 Інші поточні видатки 479 110,00 479 110,00 439 812,59 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 201 026 952,00 201 026 952,00 157 313 153,90 190 659,76 190 659,76
2111 Заробітна плата 11 070 462,00 11 070 462,00 10 057 921,60 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 687 433,00 3 687 433,00 3 336 996,28 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 352 649,00 325 031,16 313,90 313,90
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 18 466,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 619 615,00 619 615,00 455 010,25 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 217 522,47 217 522,47 193 759,02 58,80 58,80
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 20 972,00 19 593,60 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 63 668,00 47 666,36 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 126 640,00 1 126 640,00 830 636,39 840,80 840,80
2274 Оплата природного газу 489 386,00 489 386,00 381 235,88 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 73 000,00 73 000,00 55 403,69 8 654,26 8 654,26
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 526 530,00 2 526 530,00 2 211 999,10 142 593,06 142 593,06
2730 Інші виплати населенню 180 648 561,53 180 648 561,53 139 270 509,05 38 198,94 38 198,94
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 695,24 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 526 791,00 12 526 791,00 10 950 437,46 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 7 585 480,00 7 585 480,00 6 769 221,46 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 701 399,00 2 701 399,00 2 385 262,86 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 136 483,00 136 483,00 133 204,09 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 259 846,00 259 846,00 180 637,84 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 308 674,00 1 049 759,59 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 10 849,00 9 195,59 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 231 307,00 203 595,36 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 8 000,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 171 222,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 68 602,00 68 602,00 34 726,06 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 8 131 033,00 7 003 155,26 107 451,71 107 451,71
2111 Заробітна плата 395 000,00 395 000,00 346 334,52 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 143 400,00 127 846,76 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 183,00 5 183,00 5 182,53 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 227 251,00 5 227 251,00 4 541 812,94 107 451,71 107 451,71
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 90 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 200,00 658,82 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 765 000,00 476 258,61 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 433 765,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 131 200,00 131 200,00 113 850,58 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 87 606,00 87 606,00 78 929,34 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 31 804,00 28 651,40 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 405,00 2 405,00 1 998,96 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 3 585,00 2 626,23 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 188,00 171,67 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 2 052,00 1 049,76 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 98,05 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 140 000,00 140 000,00 125 574,79 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 91 908,00 91 908,00 83 715,12 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 33 368,00 30 388,60 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 3 300,00 2 814,85 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 11 359,00 11 359,00 8 656,22 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 930 276,00 930 276,00 671 629,78 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 200 800,00 184 446,65 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 73 124,00 67 193,28 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 548,00 2 378,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 405,00 405,00 403,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 163,00 4 163,00 4 159,90 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 200,00 17 200,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 630 676,00 630 676,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 324 600,00 324 600,00 270 657,70 14 404,45 14 404,45
2111 Заробітна плата 119 632,00 119 632,00 102 865,15 9 142,81 9 142,81
2120 Нарахування на оплату праці 40 803,00 40 803,00 34 748,34 3 318,84 3 318,84
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 650,00 9 650,00 9 649,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 40 000,00 35 690,08 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 251,00 2 251,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 6 000,00 5 070,12 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 106 000,00 106 000,00 82 097,80 1 942,80 1 942,80
2800 Інші поточні видатки 30,00 30,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 336 900,00 1 336 900,00 1 167 717,21 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 940 000,00 940 000,00 850 896,01 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 326 540,00 274 980,62 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 6 000,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 16 000,00 11 226,33 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 28 000,00 17 408,53 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 300,00 1 213,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 19 000,00 19 000,00 6 713,09 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 137 854,00 137 854,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  459 139 589,00 459 139 589,00 382 392 878,62 1 408 013,57 1 408 013,57
Прочитано 1104 разів