| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 12 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за грудень | Профінансовано за останній тиждень (з 01.12.15 по 04.12.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 857 837,00 | 1 857 837,00 | 1 310 467,72 | 30 889,63 | 30 889,63 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 518 725,00 | 518 725,00 | 227 266,88 | 24 299,70 | 24 299,70 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 66 650,00 | 66 650,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 853 706,00 | 853 706,00 | 749 483,84 | 6 589,93 | 6 589,93 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 360 106,00 | 360 106,00 | 283 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7 485 027,00 | 7 485 027,00 | 2 769 342,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 322 710,00 | 322 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116 050,00 | 116 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 650,00 | 333 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 238 500,00 | 3 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 710,00 | 81 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 649 156,00 | 649 156,00 | 559 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 297 913,00 | 297 913,00 | 242 498,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2 265 568,00 | 2 265 568,00 | 1 967 617,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 114 104,00 | 2 114 104,00 | 139 103,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 178 578,00 | 178 578,00 | 123 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15 526,00 | 15 526,00 | 15 525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 762 000,00 | 762 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 382 000,00 | 382 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 795 480,00 | 795 480,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481 640,00 | 481 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 749,00 | 173 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 946,00 | 21 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 765,00 | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34 045,00 | 34 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 155,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 540,00 | 32 540,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 264 460,00 | 10 264 460,00 | 8 930 780,59 | 4 059,73 | 4 059,73 |
| 2111 | Заробітна плата | 115 400,00 | 115 400,00 | 90 597,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38 690,00 | 38 690,00 | 24 684,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 800,00 | 49 800,00 | 32 433,00 | 299,88 | 299,88 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 371 499,00 | 371 499,00 | 207 039,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21 000,00 | 21 000,00 | 3 878,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 634,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 474 080,00 | 474 080,00 | 466 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 222 134,00 | 222 134,00 | 171 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 906 574,00 | 2 906 574,00 | 2 584 862,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 374 033,00 | 4 374 033,00 | 4 092 837,73 | 3 759,85 | 3 759,85 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 1 128 050,00 | 1 128 050,00 | 800 646,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 554 000,00 | 554 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 10 381 185,00 | 10 381 185,00 | 9 843 609,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 619 660,00 | 1 619 660,00 | 1 223 547,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 6 323 957,00 | 6 323 957,00 | 6 249 650,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 437 568,00 | 2 437 568,00 | 2 370 412,33 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 17 094 411,00 | 17 094 411,00 | 15 349 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 16 986 161,00 | 16 986 161,00 | 15 241 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 50 854 504,00 | 50 854 504,00 | 38 488 202,67 | 76 949,36 | 76 949,36 |
