| План на рік | Надходження з початку року | План на грудень | Фактичне виконання за 13 днів грудня | Фактичні надходження за останній тиждень (з 07.12.2015 - 11.12.2015) | |
| загальний фонд | |||||
| Власні надходження | 147 214,1 | 137 523,9 | 19 315,7 | 2 682,5 | 1 841,1 |
| в тому числі: | |||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 58 755,1 | 54 829,7 | 6 826,8 | 1 734,2 | 1 236,2 |
| Акцизний податок | 41 118,1 | 37 207,2 | 6 448,3 | 96,6 | 73,8 |
| Плата за землю | 16 954,3 | 15 128,3 | 2 343,9 | 250,4 | 86,2 |
| Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 21 219,0 | 21 534,9 | 2 188,1 | 330,3 | 234,8 |
| Податок на майно відмінне від земельної ділянки | 2 248,6 | 2 270,7 | 511,5 | 13,6 | 8,8 |
| Державне мито | 2 044,4 | 1 916,2 | 264,9 | 65,1 | 44,5 |
| Адміністративні послуги | 2 800,4 | 2 663,9 | 570,0 | 171,6 | 147,4 |
| Трансферти | 320 099,6 | 285 115,0 | 51 088,4 | 20 673,7 | 15 595,1 |
| в тому числі: | |||||
| Базова дотація | 10 020,9 | 9 464,2 | 835,0 | 278,3 | 278,3 |
| Стабілізаційна дотація | 7 036,3 | 7 036,3 | 3 020,2 | 3 020,2 | 3 020,2 |
| Субвенції | 303 042,4 | 268 614,5 | 47 233,2 | 17 375,2 | 12 129,9 |
| в тому числі: | |||||
| освітня субвенція | 60 133,0 | 60 032,0 | 5 238,1 | 5 137,1 | 2 568,6 |
| медична субвенція | 57 871,2 | 57 832,2 | 4 715,8 | 4 676,8 | 2 338,4 |
| дитяча субвенція | 85 734,9 | 83 259,4 | 5 495,8 | 7 149,7 | 7 149,7 |
| субвенція на ЖКП | 91 764,5 | 60 470,1 | 31 269,5 | 0,0 | 0,0 |
| Разом доходів загального фонду: | 467 313,7 | 422 638,9 | 70 404,1 | 23 356,2 | 17 436,2 |
| спеціальний фонд | |||||
| Власні надходження | 17 811,8 | 25 001,7 | 958,7 | 40,2 | 32,6 |
| в тому числі: | |||||
| кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста |
1 274,8 | 1 380,2 | 174,8 | 23,6 | 23,6 |
| продаж землі | 6 133,8 | 6 133,8 | 483,9 | 0,0 | -0,4 |
| надходження від відчуження майна комунальної власності |
712,3 | 712,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Трансферти | 17 564,9 | 15 811,8 | 0,0 | 21,7 | 21,7 |
| в тому числі: | |||||
| Субвенції | 17 564,9 | 15 811,8 | 0,0 | 21,7 | 21,7 |
| в тому числі: | |||||
| з державного бюджету | 16 986,2 | 15 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
| з обласного бюджету | 578,7 | 570,5 | 21,7 | 21,7 | |
| Разом доходів спеціального фонду: | 35 376,7 | 40 813,5 | 958,7 | 61,9 | 54,3 |
| ВСЬОГО: | 502 690,4 | 463 452,4 | 71 362,8 | 23 418,1 | 17 490,5 |
