| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 12 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за грудень | Профінансовано за останній тиждень (з 07.12.15 по 11.12.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 770 827,00 | 1 770 827,00 | 1 400 306,15 | 120 728,06 | 89 838,43 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 395 061,00 | 395 061,00 | 253 646,88 | 50 679,70 | 26 380,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 66 650,00 | 66 650,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 882 441,00 | 882 441,00 | 804 283,92 | 61 390,01 | 54 800,08 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 368 025,00 | 368 025,00 | 292 385,35 | 8 658,35 | 8 658,35 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7 485 027,00 | 7 485 027,00 | 2 906 212,09 | 136 870,00 | 136 870,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 322 710,00 | 322 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 116 050,00 | 116 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 650,00 | 333 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 238 500,00 | 3 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 970,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 710,00 | 81 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 679 317,00 | 679 317,00 | 641 126,00 | 81 900,00 | 81 900,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 297 498,32 | 297 498,32 | 297 468,32 | 54 970,00 | 54 970,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2 235 821,68 | 2 235 821,68 | 1 967 617,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 114 104,00 | 2 114 104,00 | 143 853,50 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 178 578,00 | 178 578,00 | 123 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15 526,00 | 15 526,00 | 15 525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 762 000,00 | 762 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 382 000,00 | 382 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 795 480,00 | 795 480,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 481 640,00 | 481 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 749,00 | 173 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 946,00 | 21 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 765,00 | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 34 045,00 | 34 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 155,00 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 540,00 | 32 540,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 351 470,00 | 10 351 470,00 | 9 169 662,03 | 242 941,17 | 238 881,44 |
| 2111 | Заробітна плата | 115 400,00 | 115 400,00 | 92 867,79 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 38 690,00 | 38 690,00 | 25 508,08 | 824,01 | 824,01 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 800,00 | 49 800,00 | 32 683,02 | 549,90 | 250,02 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 371 499,00 | 371 499,00 | 241 839,27 | 34 800,09 | 34 800,09 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 21 000,00 | 21 000,00 | 4 738,33 | 859,97 | 859,97 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 500,00 | 7 500,00 | 1 634,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561 090,00 | 561 090,00 | 466 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 222 134,00 | 222 134,00 | 222 134,00 | 50 847,60 | 50 847,60 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 906 574,00 | 2 906 574,00 | 2 584 862,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 374 033,00 | 4 374 033,00 | 4 094 743,58 | 5 665,70 | 1 905,85 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 1 128 050,00 | 1 128 050,00 | 947 770,79 | 147 123,90 | 147 123,90 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 554 000,00 | 554 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 10 381 185,00 | 10 381 185,00 | 10 217 923,77 | 374 314,00 | 374 314,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 619 660,00 | 1 619 660,00 | 1 597 861,22 | 374 314,00 | 374 314,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 6 323 957,00 | 6 323 957,00 | 6 249 650,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 437 568,00 | 2 437 568,00 | 2 370 412,33 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 690,00 | 6 690,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 690,00 | 6 690,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 17 094 411,00 | 17 094 411,00 | 15 349 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 16 986 161,00 | 16 986 161,00 | 15 241 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 50 854 504,00 | 50 854 504,00 | 39 339 546,54 | 928 293,23 | 851 343,87 |
