| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень 2016 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за січень | Профінансовано за останній тиждень(з 11.01.2016 по 16.01.2016 р) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 787 100,00 | 560 898,00 | 151 420,00 | 151 420,00 | 151 420,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 462 000,00 | 265 000,00 | 112 520,00 | 112 520,00 | 112 520,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 218 870,00 | 97 815,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 263 554,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 459 800,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 11 000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 283 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 840,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 124 336,00 | 15 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 284 900,00 | 23 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 644 600,00 | 51 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 21 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 138 387 600,00 | 11 603 740,00 | 3 719 786,52 | 3 719 786,52 | 3 719 786,52 |
| 2111 | Заробітна плата | 78 606 260,00 | 5 092 950,00 | 2 853 515,52 | 2 853 515,52 | 2 853 515,52 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 28 289 070,00 | 1 831 345,00 | 623 755,00 | 623 755,00 | 623 755,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 682 520,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 141 000,00 | 578 300,00 | 242 516,00 | 242 516,00 | 242 516,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 978 580,00 | 81 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 242 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 111 350,00 | 2 702 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 723 280,00 | 71 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 691 170,00 | 397 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 733 570,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 872 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 119 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 126 480,00 | 126 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 84 450 700,00 | 8 458 909,00 | 1 921 641,00 | 1 921 641,00 | 1 921 641,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 50 767 250,00 | 4 506 057,00 | 1 577 582,00 | 1 577 582,00 | 1 577 582,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 312 207,00 | 1 378 463,00 | 344 059,00 | 344 059,00 | 344 059,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 844 000,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 509 043,00 | 232 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 580 000,00 | 703 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 169 950,00 | 189 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 910 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 578 300,00 | 58 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 252 000,00 | 223 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 709 750,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 430 400,00 | 36 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 267 800,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 249 727 200,00 | 22 578 338,00 | 6 587 920,06 | 6 587 920,06 | 6 587 920,06 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 826 200,00 | 1 075 000,00 | 401 399,16 | 401 399,16 | 401 399,16 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 393 000,00 | 374 450,00 | 88 327,00 | 88 327,00 | 88 327,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 553 712,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 16 920,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 269 730,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 229 255,00 | 19 915,00 | 722,02 | 722,02 | 722,02 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26 900,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 68 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 254 200,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 430 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 841,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 500,00 | 2 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 228 535 342,00 | 20 712 671,00 | 6 097 471,88 | 6 097 471,88 | 6 097 471,88 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 900,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 14 548 300,00 | 1 285 792,00 | 263 873,19 | 263 873,19 | 263 873,19 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 857 600,00 | 689 000,00 | 216 289,50 | 216 289,50 | 216 289,50 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 179 200,00 | 247 400,00 | 47 583,69 | 47 583,69 | 47 583,69 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 177 330,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 391 830,00 | 113 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 170,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 380 330,00 | 203 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 260,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 420,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 100,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 66 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 600,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 117 000,00 | 647 990,00 | 46 340,21 | 46 340,21 | 46 340,21 |
| 2111 | Заробітна плата | 444 000,00 | 36 600,00 | 9 504,91 | 9 504,91 | 9 504,91 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 162 000,00 | 13 290,00 | 2 091,08 | 2 091,08 | 2 091,08 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 600,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 627 600,00 | 417 300,00 | 34 744,22 | 34 744,22 | 34 744,22 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102 400,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 748 000,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 164 700,00 | 18 903,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 103 900,00 | 8 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 37 720,00 | 2 980,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13 000,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 140,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 494,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 290,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 160 300,00 | 11 469,00 | 4 575,00 | 4 575,00 | 4 575,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 112 150,00 | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40 730,00 | 2 724,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 560,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 798 600,00 | 228 858,00 | 7 952,05 | 7 952,05 | 7 952,05 |
| 2111 | Заробітна плата | 232 000,00 | 18 000,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 84 216,00 | 6 534,00 | 1 927,05 | 1 927,05 | 1 927,05 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 720,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 550,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 450 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 326 500,00 | 28 712,00 | 4 294,40 | 4 294,40 | 4 294,40 |
| 2111 | Заробітна плата | 147 200,00 | 10 810,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 53 420,00 | 3 924,00 | 774,40 | 774,40 | 774,40 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 500,00 | 3 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 74 000,00 | 7 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 569 000,00 | 132 140,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 106 000,00 | 90 000,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 376 850,00 | 30 600,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3 111 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 164 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 2 937 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 511 148 600,00 | 45 569 749,00 | 12 761 262,43 | 12 761 262,43 | 12 761 262,43 |
