План на рік | План на 4 місяці | Надходження з початку року | План на квітень | Фактичні надходження за 10днів квітня | Фактичні надходження за останній тиждень (з 04.04.2016 - 08.04.2016) | |
загальний фонд | ||||||
Власні надходження | 174 204,0 | 50 535,7 | 46 461,4 | 14 092,0 | 2 891,0 | 2 671,8 |
в тому числі: | ||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 67 800,0 | 20 008,0 | 20 293,5 | 5 670,0 | 1 690,1 | 1 528,9 |
Акцизний податок | 43 500,0 | 12 300,4 | 10 078,7 | 3 600,0 | 66,4 | 66,4 |
Плата за землю | 29 955,0 | 8 092,6 | 5 963,1 | 2 710,0 | 384,5 | 378,9 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 22 976,3 | 7 595,9 | 7 464,5 | 1 375,0 | 567,8 | 539,0 |
Податок на майно відмінне від земельної ділянки | 2 863,6 | 678,1 | 640,8 | 228,2 | 52,9 | 41,3 |
Державне мито | 2 140,0 | 634,7 | 499,9 | 175,0 | 39,4 | 38,8 |
Адміністративні послуги | 2 850,0 | 930,6 | 845,8 | 220,0 | 70,2 | 64,6 |
Трансферти | 356 267,9 | 140 166,5 | 114 893,5 | 27 366,4 | 12 436,1 | 7 642,9 |
в тому числі: | 0,0 | |||||
Базова дотація | 9 407,8 | 3 136,0 | 2 613,3 | 784,0 | 261,3 | 261,3 |
Стабілізаційна дотація | 0,0 | 0,0 | 1 871,4 | 0,0 | 249,1 | 0,0 |
Субвенції | 346 860,1 | 137 030,5 | 110 408,8 | 26 582,4 | 11 925,7 | 7 381,6 |
в тому числі: | 0,0 | |||||
освітня субвенція | 62 025,2 | 18 179,2 | 15 906,4 | 4 545,6 | 2 272,8 | 0,0 |
медична субвенція | 56 465,4 | 17 895,7 | 15 624,4 | 4 542,6 | 2 271,3 | 0,0 |
дитяча субвенція | 89 718,2 | 28 880,8 | 29 769,1 | 6 389,5 | 7 277,8 | 7 277,8 |
субвенція на ЖКП | 136 499,5 | 71 340,7 | 48 473,8 | 10 943,1 | 0,0 | 0,0 |
Разом доходів загального фонду: | 530 471,9 | 190 702,2 | 161 354,9 | 41 458,4 | 15 327,1 | 10 314,7 |
спеціальний фонд | ||||||
Власні надходження | 12 300,9 | 10 241,4 | 9 821,0 | 240,0 | 191,2 | 254,6 |
в тому числі: | ||||||
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста |
1 200,0 | 400,0 | 345,1 | 100,0 | 29,4 | 29,4 |
продаж землі | 1 814,1 | 200,0 | 111,9 | 0,0 | 0,0 | |
надходження від відчуження майна комунальної власності |
550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Разом доходів спеціального фонду: | 12 300,9 | 10 241,4 | 9 821,0 | 240,0 | 191,2 | 254,6 |
ВСЬОГО: | 542 772,8 | 200 943,6 | 171 175,9 | 41 698,4 | 15 518,3 | 10 569,3 |