План на рік | План на 4 місяці | Надходження з початку року | План на квітень | Фактичні надходження за 24дні квітня | Фактичні надходження за останній тиждень (з 18.04.2016 - 22.04.2016) | |
загальний фонд | ||||||
Власні надходження | 174 204,0 | 50 535,7 | 52 403,4 | 14 092,0 | 8 832,8 | 3 246,9 |
в тому числі: | ||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 67 800,0 | 20 008,0 | 23 647,0 | 5 670,0 | 5 043,6 | 1 907,6 |
Акцизний податок | 43 500,0 | 12 300,4 | 10 161,4 | 3 600,0 | 149,1 | 39,6 |
Плата за землю | 29 955,0 | 8 092,6 | 6 689,6 | 2 710,0 | 1 110,9 | 332,0 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 22 976,3 | 7 595,9 | 8 895,1 | 1 375,0 | 1 998,3 | 808,5 |
Податок на майно відмінне від земельної ділянки | 2 863,6 | 678,1 | 723,8 | 228,2 | 135,9 | 56,8 |
Державне мито | 2 140,0 | 634,7 | 576,7 | 175,0 | 116,2 | 41,0 |
Адміністративні послуги | 2 850,0 | 930,6 | 972,6 | 220,0 | 197,0 | 49,2 |
Трансферти | 356 267,9 | 141 054,8 | 123 010,4 | 28 254,7 | 20 552,9 | 327,5 |
в тому числі: | 0,0 | |||||
Базова дотація | 9 407,8 | 3 136,0 | 2 874,7 | 784,0 | 522,7 | 261,3 |
Стабілізаційна дотація | 0,0 | 0,0 | 1 871,4 | 0,0 | 249,1 | 0,0 |
Субвенції | 346 860,1 | 137 918,8 | 118 264,3 | 27 470,7 | 19 781,1 | 66,2 |
в тому числі: | 0,0 | |||||
освітня субвенція | 62 025,2 | 18 179,2 | 18 179,2 | 4 545,6 | 4 545,6 | 0,0 |
медична субвенція | 56 465,4 | 17 895,7 | 17 895,7 | 4 542,6 | 4 542,6 | 0,0 |
дитяча субвенція | 89 718,2 | 29 769,1 | 29 769,1 | 7 277,8 | 7 277,8 | 0,0 |
субвенція на ЖКП | 136 499,5 | 71 340,7 | 51 710,6 | 10 943,1 | 3 236,8 | 0,0 |
Разом доходів загального фонду: | 530 471,9 | 191 590,5 | 175 413,8 | 42 346,7 | 29 385,7 | 3 574,4 |
спеціальний фонд | ||||||
Власні надходження | 12 300,9 | 11 041,4 | 12 420,9 | 240,0 | 2 387,2 | 892,9 |
в тому числі: | ||||||
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста |
1 200,0 | 400,0 | 401,0 | 100,0 | 85,3 | 55,0 |
продаж землі | 1 814,1 | 1 000,0 | 1 649,4 | 1 537,5 | 245,7 | |
надходження від відчуження майна комунальної власності |
550,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Разом доходів спеціального фонду: | 12 300,9 | 11 041,4 | 12 420,9 | 240,0 | 2 387,2 | 892,9 |
ВСЬОГО: | 542 772,8 | 202 631,9 | 187 834,7 | 42 586,7 | 31 772,9 | 4 467,3 |