| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень-квітень 2016 р. | Профінансовано з початку року | Профінансовано за квітень | Профінансовано за останній тиждень(з 25.04.2016 по 29.04.2016 р) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 7 742 500,00 | 3 321 206,00 | 2 249 749,11 | 2 249 749,11 | 273 662,61 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 944 500,00 | 1 533 000,00 | 1 352 652,16 | 1 352 652,16 | 215 689,98 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 867 800,00 | 343 660,00 | 301 363,16 | 301 363,16 | 44 519,08 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 396 249,00 | 135 685,00 | 76 521,10 | 76 521,10 | 8 796,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 019 965,00 | 668 865,00 | 68 338,59 | 68 338,59 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 000,00 | 11 400,00 | 5 371,75 | 5 371,75 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 283 280,00 | 197 015,00 | 156 128,29 | 156 128,29 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 040,00 | 3 880,00 | 1 194,70 | 1 194,70 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 160 606,00 | 57 166,00 | 47 883,27 | 47 883,27 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 66 940,00 | 26 105,00 | 10 316,20 | 10 316,20 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 307 900,00 | 114 124,00 | 53 723,14 | 53 723,14 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 644 600,00 | 210 086,00 | 169 927,02 | 169 927,02 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 620,00 | 20 220,00 | 6 329,73 | 6 329,73 | 4 657,55 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 144 026 548,00 | 56 912 944,00 | 50 492 100,99 | 50 492 100,99 | 5 912 767,90 |
| 2111 | Заробітна плата | 89 312 058,00 | 31 097 860,00 | 29 333 412,03 | 29 333 412,03 | 4 089 314,60 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 657 668,00 | 6 901 686,00 | 6 415 587,82 | 6 415 587,82 | 894 787,73 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 655 725,00 | 279 513,00 | 147 057,73 | 147 057,73 | 11 750,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 81 760,00 | 75 240,00 | 69 862,04 | 69 862,04 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 416 142,00 | 2 670 801,00 | 2 584 343,94 | 2 584 343,94 | 159 571,13 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 018 965,00 | 302 285,00 | 111 721,05 | 111 721,05 | 16 505,95 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 241 350,00 | 123 650,00 | 72 926,42 | 72 926,42 | 1 310,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 800 690,00 | 8 769 690,00 | 6 263 572,28 | 6 263 572,28 | 94 234,79 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 762 280,00 | 274 090,00 | 218 106,51 | 218 106,51 | 47 475,51 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 976 450,00 | 1 744 715,00 | 1 619 780,28 | 1 619 780,28 | 126 756,03 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 093 570,00 | 2 165 930,00 | 1 563 884,37 | 1 563 884,37 | 134 161,40 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 972 240,00 | 978 210,00 | 746 566,16 | 746 566,16 | 115 167,96 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 54 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Стипендії | 1 662 093,00 | 1 317 000,00 | 1 308 419,60 | 1 308 419,60 | 221 082,80 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 195 077,00 | 121 794,00 | 23 720,00 | 23 720,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 126 480,00 | 86 480,00 | 13 140,76 | 13 140,76 | 650,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 87 464 517,13 | 33 261 934,00 | 29 372 051,69 | 29 372 051,69 | 3 814 018,03 |
| 2111 | Заробітна плата | 56 913 440,00 | 19 677 715,00 | 18 830 191,78 | 18 830 191,78 | 3 094 267,72 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 423 653,00 | 4 226 027,00 | 3 938 168,99 | 3 938 168,99 | 645 595,34 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 861 814,00 | 384 514,00 | 372 336,20 | 372 336,20 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 905 792,13 | 820 027,00 | 762 910,01 | 762 910,01 | 37 742,79 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 607 247,00 | 892 747,00 | 832 805,03 | 832 805,03 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 833 153,00 | 1 098 514,00 | 415 996,29 | 415 996,29 | 22 912,18 |
| 2250 | оплата відряджень | 1 000,00 | 1 000,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 917 946,00 | 2 211 946,00 | 1 218 179,81 | 1 218 179,81 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 578 768,00 | 237 268,00 | 134 240,60 | 134 240,60 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 254 926,00 | 898 126,00 | 530 927,47 | 530 927,47 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 266 258,00 | 2 469 305,00 | 2 034 740,34 | 2 034 740,34 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 90 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 437 600,00 | 169 625,00 | 165 808,96 | 165 808,96 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 327 800,00 | 110 000,00 | 101 693,20 | 101 693,20 | 13 500,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 45 120,00 | 25 120,00 | 13 483,01 | 13 483,01 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 249 206 655,00 | 112 906 337,76 | 111 605 323,85 | 111 605 323,85 | 23 404 491,85 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 912 267,00 | 4 427 866,20 | 4 282 578,10 | 4 282 578,10 | 611 338,51 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 840 853,00 | 974 130,56 | 876 483,06 | 876 483,06 | 111 384,59 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 624 099,00 | 330 749,00 | 283 836,06 | 283 836,06 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 57 342,00 | 50 662,00 | 49 589,70 | 49 589,70 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 269 730,00 | 423 950,00 | 348 430,01 | 348 430,01 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 730 842,00 | 577 244,89 | 60 665,86 | 60 665,86 | 305,29 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 27 900,00 | 13 680,00 | 8 872,79 | 8 872,79 | 5 882,54 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 68 700,00 | 22 800,00 | 12 618,14 | 12 618,14 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 269 200,00 | 573 450,00 | 489 676,95 | 489 676,95 | 381,46 |
| 2274 | Оплата природного газу | 430 000,00 | 260 000,00 | 180 339,75 | 180 339,75 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 74 091,00 | 36 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 500,00 | 19 748,00 | 9 337,88 | 9 337,88 | 2 334,24 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 228 846 231,00 | 105 190 267,11 | 104 997 946,43 | 104 997 946,43 | 22 672 865,22 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 900,00 | 5 500,00 | 4 949,12 | 4 949,12 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 13 340 300,00 | 4 600 511,00 | 4 095 287,93 | 4 095 287,93 | 527 371,35 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 857 600,00 | 2 832 560,00 | 2 693 082,99 | 2 693 082,99 | 434 941,31 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 948 672,00 | 623 170,00 | 579 089,73 | 579 089,73 | 92 430,04 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 330,00 | 56 540,00 | 15 505,47 | 15 505,47 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 358,00 | 83 026,00 | 39 259,09 | 39 259,09 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 170,00 | 8 875,00 | 4 786,84 | 4 786,84 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 480 230,00 | 862 140,00 | 690 041,37 | 690 041,37 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 360,00 | 5 360,00 | 3 776,93 | 3 776,93 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 420,00 | 113 370,00 | 66 794,92 | 66 794,92 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 100,00 | 2 970,00 | 1 677,75 | 1 677,75 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63 960,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 600,00 | 3 100,00 | 1 272,84 | 1 272,84 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 943 954,00 | 4 130 628,00 | 2 454 621,38 | 2 454 621,38 | 747 677,77 |
| 2111 | Заробітна плата | 449 000,00 | 162 040,00 | 156 484,17 | 156 484,17 | 24 341,42 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 99 000,00 | 36 038,00 | 35 040,58 | 35 040,58 | 5 449,79 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 827 600,00 | 409 200,00 | 4 113,35 | 4 113,35 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 685 600,00 | 2 052 200,00 | 895 458,77 | 895 458,77 | 300 391,04 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 3 000,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102 400,00 | 58 700,00 | 32 160,41 | 32 160,41 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400,00 | 600,00 | 221,86 | 221,86 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 747 800,00 | 366 000,00 | 346 661,52 | 346 661,52 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 026 954,00 | 1 042 450,00 | 984 449,52 | 984 449,52 | 417 495,52 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 200,00 | 400,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 164 700,00 | 89 324,00 | 51 306,63 | 51 306,63 | 9 364,26 |
| 2111 | Заробітна плата | 103 900,00 | 45 300,00 | 38 836,91 | 38 836,91 | 7 378,08 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 22 858,00 | 9 966,00 | 8 907,13 | 8 907,13 | 1 986,18 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 521,29 | 1 521,29 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 862,00 | 25 862,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 494,00 | 1 544,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | 52,00 | 49,56 | 49,56 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 290,00 | 460,00 | 412,83 | 412,83 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 2 000,00 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 160 300,00 | 64 290,00 | 47 948,15 | 47 948,15 | 5 734,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 112 150,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 4 700,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 680,00 | 7 660,00 | 7 656,00 | 7 656,00 | 1 034,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 610,00 | 17 010,00 | 705,68 | 705,68 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 800,00 | 4 800,00 | 4 785,38 | 4 785,38 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 20,00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 798 600,00 | 1 107 420,00 | 117 975,52 | 117 975,52 | 10 564,10 |
| 2111 | Заробітна плата | 232 000,00 | 86 000,00 | 83 471,03 | 83 471,03 | 8 659,10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 040,00 | 20 890,00 | 19 389,06 | 19 389,06 | 1 905,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,00 | 2 114,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 576,00 | 33 976,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 720,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600,00 | 200,00 | 179,29 | 179,29 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 550,00 | 1 650,00 | 1 505,23 | 1 505,23 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500,00 | 12 350,00 | 11 052,91 | 11 052,91 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 450 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 331 500,00 | 135 604,00 | 93 674,06 | 93 674,06 | 11 627,60 |
| 2111 | Заробітна плата | 147 200,00 | 48 253,00 | 46 689,26 | 46 689,26 | 9 530,82 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32 384,00 | 10 616,00 | 10 271,63 | 10 271,63 | 2 096,78 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 500,00 | 1 625,00 | 1 624,82 | 1 624,82 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 536,00 | 29 334,00 | 1 760,31 | 1 760,31 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 12 777,00 | 10 778,04 | 10 778,04 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 79 000,00 | 32 332,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 569 000,00 | 674 240,00 | 510 990,76 | 510 990,76 | 63 928,75 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 106 000,00 | 417 000,00 | 407 656,17 | 407 656,17 | 53 970,75 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243 320,00 | 84 000,00 | 80 764,76 | 80 764,76 | 9 958,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | 6 000,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 161 530,00 | 142 730,00 | 4 114,56 | 4 114,56 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 000,00 | 19 200,00 | 13 901,61 | 13 901,61 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 500,00 | 500,00 | 398,84 | 398,84 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 4 750,00 | 3 839,34 | 3 839,34 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150,00 | 60,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 1 371 312,82 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 164 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 1 147 312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 518 119 886,95 | 217 275 438,76 | 201 091 030,07 | 201 091 030,07 | 34 781 208,22 |
