| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень-травень 2016 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за травень | Профінансовано за останній тиждень (з 04.05.2016 по 06.05.2016) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 2 732 845,00 | 1 357 840,00 | 503 299,63 | 22 623,91 | 22 623,91 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 762 265,00 | 329 937,50 | 14 000,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 705 711,00 | 232 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 4 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 27 574,00 | 27 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 718 875,00 | 310 775,00 | 254 449,05 | 22 623,91 | 22 623,91 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 10 000,00 | 4 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 391 550,00 | 346 300,00 | 134 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 22 550,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 199,98 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 10 074 876,05 | 3 368 732,72 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 924 300,00 | 801 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 107 900,00 | 44 958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 461 840,00 | 192 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 4 698 600,00 | 1 957 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 46 500,00 | 19 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 25 000,00 | 10 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 820,00 | 758,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 800,00 | 4 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 58 900,00 | 24 541,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 15 500,00 | 6 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 3 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 27 200,00 | 11 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 962 816,05 | 162 816,05 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 114 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 616 100,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 586 000,00 | 1 131 750,00 | 67 086,06 | 39 086,06 | 39 086,06 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 010 000,00 | 420 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 376 000,00 | 156 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 369 000,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 17 000,00 | 7 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 58 500,00 | 24 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26 000,00 | 10 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 38 000,00 | 15 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18 500,00 | 7 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 66 000,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 44 000,00 | 18 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 26 000,00 | 10 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 236 000,00 | 98 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 105 000,00 | 55 416,67 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 73 000,00 | 73 000,00 | 47 086,06 | 39 086,06 | 39 086,06 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 1 480 790,00 | 1 087 040,00 | 628 849,90 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 2 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 58 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 4 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 56 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 51 500,00 | 21 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 6 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 712 890,00 | 537 890,00 | 327 890,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 284 900,00 | 284 900,00 | 284 379,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 108 000,00 | 108 000,00 | 16 579,91 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 992 950,00 | 413 729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 560 006,00 | 233 335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 206 274,00 | 85 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 896,00 | 9 123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 568,00 | 17 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 240,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 94 130,00 | 39 220,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 676,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 800,00 | 4 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 520,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 48 140,00 | 20 058,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 13 655 471,00 | 6 801 264,67 | 1 529 549,83 | 275 182,50 | 275 182,50 |
| 2111 | Заробітна плата | 170 000,00 | 70 000,00 | 45 520,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 710,00 | 25 500,00 | 8 471,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 76 568,00 | 43 651,33 | 34 197,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 500,00 | 12 400,00 | 7 255,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 29 732,00 | 20 382,00 | 11 817,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 4 375,00 | 686,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 155 619,00 | 155 619,00 | 155 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 500,00 | 5 625,00 | 4 158,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 595 000,00 | 595 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 650 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 4 700 000,00 | 2 100 000,00 | 535 782,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 6 590 038,00 | 2 865 000,00 | 297 328,50 | 275 182,50 | 275 182,50 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 120 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 458 304,00 | 458 304,00 | 233 712,79 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 7 640 232,00 | 5 677 195,00 | 4 781 933,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 096 743,43 | 1 096 743,43 | 1 086 861,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 3 581 204,00 | 1 618 167,00 | 779 072,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 962 284,57 | 2 962 284,57 | 2 915 999,44 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 39213164,05 | 19887551,55 | 7536718,94 | 534892,47 | 534892,47 |
